大理大学的研究生入学考试整体难度较为适中。鉴于大理大学并非985或211高校,其竞争压力相对较小。然而,若报考该校的强势专业,难度依旧不容小觑。同时,大理大学的研究生复试分数线也是衡量考研难度的一个重要指标。
以下是大理大学考研复试分数线的相关信息:
| 院校名称 | 所在院系 | 所招专业 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大理大学 | 临床医学院 | 眼科学 | 324 (295 + 10%) | 44 (40 + 10%) | 44 (40 + 10%) | 132 (120 + 10%) | 0 |
| 大理大学 | 临床医学院 | 神经病学 | 324 (295 + 10%) | 44 (40 + 10%) | 44 (40 + 10%) | 132 (120 + 10%) | 0 |
| 大理大学 | 临床医学院 | 内科学 | 324 (295 + 10%) | 44 (40 + 10%) | 44 (40 + 10%) | 132 (120 + 10%) | 0 |
| 大理大学 | 马克思主义学院 | 马克思主义民族理论与政策 | 324 (295 + 10%) | 44 (40 + 10%) | 44 (40 + 10%) | 132 (120 + 10%) | 0 |
| 大理大学 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 324 (295 + 10%) | 44 (40 + 10%) | 44 (40 + 10%) | 132 (120 + 10%) | 0 |
| 大理大学 | 公共卫生学院 | 流行病与卫生统计学 | 324 (295 + 10%) | 44 (40 + 10%) | 44 (40 + 10%) | 132 (120 + 10%) | 0 |
| 大理大学 | 临床医学院 | 临床检验诊断学 | 324 (295 + 10%) | 44 (40 + 10%) | 44 (40 + 10%) | 132 (120 + 10%) | 0 |
| 大理大学 | 临床医学院 | 妇产科学 | 324 (295 + 10%) | 44 (40 + 10%) | 44 (40 + 10%) | 132 (120 + 10%) | 0 |
| 大理大学 | 临床医学院 | (专业学位)影像医学与核医学 | 324 (295 + 10%) | 44 (40 + 10%) | 44 (40 + 10%) | 132 (120 + 10%) | 0 |
| 大理大学 | 临床医学院 | (专业学位)外科学 | 324 (295 + 10%) | 44 (40 + 10%) | 44 (40 + 10%) | 132 (120 + 10%) | 0 |
| 大理大学 | 临床医学院 | (专业学位)神经病学 | 324 (295 + 10%) | 44 (40 + 10%) | 44 (40 + 10%) | 132 (120 + 10%) | 0 |
| 大理大学 | 临床医学院 | (专业学位)全科医学(不授博士学位) | 324 (295 + 10%) | 44 (40 + 10%) | 44 (40 + 10%) | 132 (120 + 10%) | 0 |
| 大理大学 | 临床医学院 | (专业学位)耳鼻咽喉科学 | 324 (295 + 10%) | 44 (40 + 10%) | 44 (40 + 10%) | 132 (120 + 10%) | 0 |
坐落于新时代的摇篮,大理新世纪中学。
位于风景如画的大理市,地址为榆华路69号,地处大丽路西北方向142米处。周边交通便利,有多条公交线路可达,包括23路、9路、8路。周边设施完善,鑫瑞酒店、大理州咕叽咕叽蹦公寓、国检苍海宾馆等一应俱全。
面向国家认可学历的应届本科毕业生招生,包括但不限于普通高校、成人高校以及普通高校举办的成人高等学历教育的应届本科毕业生,以及自学考试和网络教育届时可毕业的本科生。考生在录取当年入学前(具体时间限制由招生单位确定)必须获得国家承认的本科毕业证书,或由教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》。若未能在此期限内取得上述证书,其录取资格将自动失效。